TOP beküldők
2019 február hónapban legtöbb rövidítést beküldők:
Beküldő![]() |
db |
---|---|
Kitlei Ibolya | 2 |
Müller Peti | 1 |
Maja | 1 |
David | 1 |
Béla | 1 |
Az adott hónapok nyertesei:
Hónap![]() |
Beküldő![]() |
db |
---|---|---|
2019 Január | Kitlei Ibolya | 1 |
2018 December | Géza | 2 |
2018 November | gerpeter | 1 |
2018 Október | gerpeter | 1 |
2018 Szeptember | archibald | 1 |
2018 Augusztus | energyline | 1 |
2018 Július | László | 1 |
2018 Június | Andrea | 2 |
2018 Május | Marci | 1 |
2018 Március | Attila | 1 |
2018 Február | Kitlei Ibolya | 6 |
2018 Január | 1 | |
2017 December | Megyeri József | 4 |
2017 November | D | 7 |
2017 Október | D | 5 |
2017 Szeptember | Balax | 2 |
2017 Augusztus | nigger | 1 |
2017 Július | Laura | 2 |
2017 Június | Eta | 2 |
2017 Május | Attila | 6 |
2017 Április | Kitlei Ibolya | 3 |
2017 Február | Norby | 1 |
2017 Január | Alyz | 1 |
2016 December | Viktória | 1 |
2016 Október | Laura | 1 |
2016 Augusztus | Albert | 1 |
2016 Július | Gyuri | 1 |
2016 Június | Petya | 4 |
2016 Május | Hajni | 6 |
2016 Április | Csiga | 1 |
2016 Március | Tomi | 1 |
2016 Február | Patrik | 1 |
2016 Január | Tomi | 2 |
2015 December | Tomi | 3 |
2015 November | Ferdinand | 3 |
2015 Október | alibaba | 2 |
2015 Szeptember | Erika | 1 |
2015 Augusztus | Gyuri | 2 |
2015 Július | KockaBoss | 2 |
2015 Június | Bengála | 2 |
2015 Május | szabina13 | 1 |
2015 Április | Kitlei Ibolya | 2 |
2015 Március | Gza | 5 |
2015 Február | Dani | 3 |
2015 Január | Tomi | 4 |
2014 December | Gza | 2 |
2014 Október | Gza | 3 |
2014 Szeptember | Eta | 2 |
2014 Augusztus | gerpeter | 2 |
2014 Július | Gyuri | 3 |
2014 Május | Tibor | 2 |
2014 Április | Lehel | 1 |
2014 Március | targabi | 1 |
2014 Február | Böri | 1 |
2014 Január | Gábor | 1 |
2013 December | Pali | 1 |
2013 November | Zsuzsa | 6 |
2013 Október | Leslie | 11 |
2013 Szeptember | Bicska | 1 |
2013 Augusztus | Gábor | 5 |
2013 Július | eastkid | 3 |
2013 Június | Gábor | 6 |
2013 Május | Igor | 2 |
2013 Április | Gábor | 11 |
2013 Március | Zsuzsa | 2 |
2013 Február | Attila | 3 |
2013 Január | Zsuzsa | 5 |
2012 December | Gábor | 3 |
2012 November | admin | 3 |
2012 Október | admin | 4 |
2012 Szeptember | Tóth Attila | 12 |
2012 Augusztus | Tóth Attila | 9 |
2012 Július | Tóth Attila | 11 |
2012 Június | Tóth Attila | 12 |
2012 Május | Kitlei Ibolya | 2 |
2012 Április | Kontra Ambrus | 30 |
2012 Március | Kontra Ambrus | 28 |
2012 Február | Eördögh László | 10 |
2012 Január | Hegedűs Sándor | 65 |
2011 December | Hegedűs Sándor | 114 |
2011 November | Hegedűs Sándor | 92 |
2011 Október | Hegedűs Sándor | 174 |
2011 Szeptember | Hegedűs Sándor | 373 |
2011 Augusztus | Hegedűs Sándor | 228 |
2011 Július | Hegedűs Sándor | 201 |
2011 Június | Hegedűs Sándor | 124 |
2011 Május | Hegedűs Sándor | 126 |
2011 Április | Hegedűs Sándor | 101 |
2011 Március | Hegedűs Sándor | 226 |
2011 Február | Hegedűs Sándor | 427 |
2011 Január | Hegedűs Sándor | 2602 |
2010 December | Hegedűs Sándor | 627 |
2010 November | Kontra Ambrus | 21 |
2010 Október | Horváth Huba | 8 |
2010 Szeptember | Eördögh László | 20 |
2010 Augusztus | Tóth Attila | 22 |
2010 Július | Kunvári József | 42 |
2010 Június | Nagy Zoltánn | 22 |
2010 Május | Kunvári József | 17 |
2010 Április | Kunvári József | 8 |
2010 Március | Tóth Attila | 8 |
2010 Február | Har Szeszisz | 7 |
2010 Január | Nagy András | 5 |
2009 December | Har Szeszisz | 8 |
2009 November | Kovács Tamás | 31 |
2009 Október | Tóth Attila | 41 |
2009 Szeptember | Tóth Attila | 29 |
2009 Augusztus | Forgács Márton | 23 |
2009 Július | Tiszai Tímea | 7 |
2009 Június | Tóth Attila | 15 |
2009 Május | Király András | 10 |
2009 Április | Petee97 | 28 |
2009 Március | JOOP | 26 |
2009 Február | Oand | 230 |
2009 Január | Oand | 310 |
2008 December | Forgács Márton | 48 |
2008 November | Tóth Attila | 20 |
2008 Október | Kunvári József | 40 |
2008 Szeptember | Kunvári József | 25 |
2008 Augusztus | Forgács Márton | 22 |
2008 Július | Zsolt | 22 |
2008 Június | Reitli Péter | 12 |
2008 Május | Tóth Attila | 29 |
2008 Április | Einstein2 | 36 |
2008 Március | Einstein2 | 43 |
2008 Február | Forgács Márton | 32 |
2008 Január | Mágárd | 57 |
2007 December | Spagyi | 97 |
2007 November | Eördögh László | 198 |
2007 Október | Spagyi | 101 |
2007 Szeptember | Morvay László | 30 |
2007 Augusztus | Tóth Attila | 25 |
2007 Július | Tóth Attila | 19 |
2007 Június | szucs nora | 39 |
2007 Május | Juan | 113 |
2007 Április | Tóth Attila | 31 |
2007 Március | Tóth Attila | 32 |
2007 Február | Morvay László | 47 |
2007 Január | Kunvári József | 45 |
2006 December | Kunvári József | 40 |
2006 November | Kunvári József | 74 |
2006 Október | Kunvári József | 91 |
2006 Szeptember | Aspectomat | 40 |
2006 Augusztus | Tóth Attila | 16 |
2006 Július | Spirnyák Balázs | 421 |
2006 Június | H. László Pius | 153 |
2006 Május | H. László Pius | 96 |
2006 Április | H. László Pius | 314 |
2006 Március | Szilágyi Levente | 165 |
2006 Február | Szilágyi Levente | 254 |
2006 Január | Szilágyi Levente | 326 |
2005 December | L.J. | 129 |
2005 November | Hajdu Júlia | 137 |
2005 Október | Hajdu Júlia | 102 |
2005 Szeptember | GYJ | 1963 |
2005 Augusztus | Lilla26 | 30 |
2005 Július | Kiss Zoltán | 24 |
2005 Június | Hajdu András | 97 |
2005 Május | Krisi | 37 |
2005 Április | GYJ | 1062 |
2005 Március | GYJ | 609 |
2005 Február | Oand | 670 |
2005 Január | Simonyi Zoltán | 651 |
2004 December | Sebők János | 171 |
2004 November | Sebők János | 60 |
2004 Október | Orbán Andrea | 224 |
2004 Szeptember | Fercsi | 251 |
2004 Augusztus | Krisi | 120 |
2004 Július | Sysy | 429 |
2004 Június | zacsi | 223 |
2004 Május | cassanova | 264 |
2004 Április | Kitlei Ibolya | 209 |
2004 Március | Sysy | 36 |
2004 Február | Sysy | 198 |
2004 Január | Sysy | 47 |
2003 December | Sebők János | 57 |
2003 November | dmiki | 155 |
2003 Október | Sebők János | 125 |
2003 Szeptember | Rózsa Géza | 83 |
2003 Augusztus | Bálint Gergely | 366 |
2003 Július | Garajszki Mária | 48 |
2003 Június | Tóth Attila | 62 |
2003 Május | Dobra János | 1563 |
2003 Április | Tóth Attila | 100 |
2003 Március | Tóth Attila | 102 |
2003 Február | Csizmazia Lajosné | 158 |
2003 Január | É.L. | 80 |
2002 December | É.L. | 40 |
2002 November | É.L. | 270 |
2002 Október | É.L. | 275 |
2002 Szeptember | É.L. | 259 |
2002 Augusztus | É.L. | 282 |
2002 Július | É.L. | 508 |
2002 Június | É.L. | 192 |
2002 Május | É.L. | 112 |
2002 Április | É.L. | 192 |
2002 Március | É.L. | 141 |
2002 Február | É.L. | 2568 |
2002 Január | É.L. | 722 |
2001 December | Pekk Zoltán | 66 |
2001 November | Starter | 806 |
2001 november 13. – ai alapítás óta legtöbb rövidítést beküldők örökranglistája:
Helyezés![]() |
Beküldő![]() |
db |
---|---|---|
1. | Hegedűs Sándor | 5956 |
2. | É.L. | 5650 |
3. | GYJ | 3634 |
4. | Kladiva | 3110 |
5. | Tóth Attila | 1939 |
6. | Oand | 1875 |
7. | Dobra János | 1568 |
8. | Krisi | 1016 |
9. | Simonyi Zoltán | 932 |
10. | Sysy | 892 |
11. | Starter | 810 |
12. | Ria | 764 |
13. | H. László Pius | 761 |
14. | Szilágyi Levente | 745 |
15. | Sebők János | 616 |
16. | Spirnyák Balázs | 603 |
17. | FeRkE | 582 |
18. | Rózsa Géza | 469 |
19. | Tibor | 447 |
20. | Kunvári József | 444 |
21. | Bálint Gergely | 411 |
22. | Spagyi | 383 |
23. | Kitlei Ibolya | 381 |
24. | Mitró Lajos | 351 |
25. | Hajdu András | 349 |
26. | cassanova | 264 |
27. | Fercsi | 261 |
28. | Eördögh László | 255 |
29. | Hajdu Júlia | 239 |
30. | Orbán Andrea | 225 |
31. | dmiki | 225 |
32. | zacsi | 223 |
33. | Prantner Imre | 220 |
34. | Corp. Hicks | 185 |
35. | Csizmazia Lajosné | 185 |
36. | Einstein2 | 167 |
37. | Morvay László | 158 |
38. | Kovacs Tamas | 158 |
39. | Juan | 142 |
40. | Forgács Márton | 141 |
41. | Horváth Judit | 131 |
42. | L.J. | 130 |
43. | Boda Gábor | 129 |
44. | Kontra Ambrus | 125 |
45. | habos | 120 |
46. | kalapaccsal | 115 |
47. | Juhász Mihály | 114 |
48. | Nagy András | 111 |
49. | Takács Orsolya | 111 |
50. | Mártha István | 104 |
51. | Kis Ferenc | 102 |
52. | Aspectomat | 100 |
53. | CAd | 96 |
54. | Herczeg Gergely | 90 |
55. | Kelemen Edit | 86 |
56. | JÓLVANNA | 85 |
57. | Borbély András | 72 |
58. | Huszta Helena | 71 |
59. | Dr.Tóth Lóránt | 68 |
60. | Pekk Zoltán | 66 |
61. | Mágárd | 57 |
62. | 55 | |
63. | Kőrizs Imre | 55 |
64. | Temesi Bálint | 53 |
65. | Ági | 53 |
66. | Kovács Péter | 53 |
67. | Martin | 52 |
68. | Garajszki Mária | 51 |
69. | Bicsérdy Gábor | 50 |
70. | Erdei Tamás | 49 |
71. | Deák Gábor | 49 |
72. | Mór László | 48 |
73. | Gabor | 48 |
74. | Galambos Attila | 47 |
75. | Birtalan Szabolcs | 46 |
76. | szucs nora | 45 |
77. | qw hg | 44 |
78. | Chris001 | 43 |
79. | Gombor Bence | 43 |
80. | Liparti Trencsér | 42 |
81. | SZODI HELGA | 41 |
82. | moro | 39 |
83. | nb1985 | 39 |
84. | Kovács Tímea | 39 |
85. | Negyeliczky János | 38 |
86. | Godán Sándor | 38 |
87. | Nagy Zoltánn | 37 |
88. | Attila | 37 |
89. | Verity | 36 |
90. | Lilla26 | 36 |
91. | Tettinger Zsófia | 35 |
92. | Kiss Zoltán | 34 |
93. | Rétvári Zoltán | 33 |
94. | Orha László | 32 |
95. | Évi | 32 |
96. | Tomi | 32 |
97. | Balázs | 32 |
98. | Meggyes Szilvia | 32 |
99. | Révész Márton | 31 |
100. | Fedor Péter | 30 |